| Motorola AURA Dimamond Gold edition | 540 000 Ft-tól |
| Kategória szűréshez kattints valamelyik ikonra! |
| Specifikáció |
| Frekvencia [MHz] | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Telefonkönyv memória [db] | 1000 |
| HDD | 2 GB |
| Belső Memória [MB] | 2 GB |
| Memória | nincs |
| Memória bővíthetőség típusa | nincs |
| Képernyő | 480 pixel Diameterben 1.55" |
| Generáció | N/A |
| Tömeg (akkumulátorral) | 141 g |
| Méretek [Ma x Szé x Va] | 96.9 x 47.6 x 18.6 mm |
| Készenléti idő* | 410 óra óra |
| Beszélgetési idő* | 7 óra 20 perc óra |
| Kamera | 2 MegaPixel |
| Kamera felbontása | 1600x1200 |
| Akkumulátor típusa | Standard battery, Li-Ion 810 mAh |
| Kijelző [pixel] | 480 pixel Diameterben 1.55" |
| Színárnyalatok száma | 16M |
| Bluetooth | v2.0 with A2DP |
| WLAN | nincs |
| GPS | nincs |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| WAP | WAP 2.0/xHTML |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| MP3 | - MP3/WAV/WMA/AAC+ player |
| Videó és annak típusa | - MP4/3gp player |
| Rádió | nincs |
| Egyéb funkció(k) | 18 karátos aranybevonat 34 gyémánt berakás a kijelző körül Illeszkedő fémes felépítés |
| Megosztás |

*A készenléti illetve beszélgetési időt befolyásolja a környezet és a használat milyensége.
Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget!
Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget!
Áraink színtől és felszereltségtől függően változhatnak!
Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
0.047463s










2.0MP







