| Kategória szűréshez kattints valamelyik ikonra! | ![]() |
Jelentkezz várólistára!
Ha elsőként szeretnéd megkapni a kívánt terméket, akkor kérlek iratkozz fel a várólistánkra.
Ez természetesen kötelezettséggel nem jár, egyszerűen felkeresünk telefonon, ha érkezik ilyen modell. Akkor elmondjuk az aktuális árát, színét az újonnan érkezett telefonoknak és Te eldöntheted, hogy ezek alapján kéred-e a terméket. Ami ehhez feltétlenül szükséges az a kedves neved, telefonszámod.
| Specifikáció |
| Frekvencia [MHz] | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| Telefonkönyv memória [db] | dinamikus |
| HDD | 75 MB |
| Belső Memória [MB] | 75 MB |
| Memória | microSD (TransFlash) 16GB-ig, 8GB kártya a csomagban |
| Memória bővíthetőség típusa | microSD (TransFlash) 16GB-ig, 8GB kártya a csomagban |
| Operációs rendszer (ha különleges) | Symbian Series 60, 5th edition |
| Processzor | 720 MHz, PowerVR SGX graphics |
| Képernyő | 360 x 640 pixel, 3.2" TFT touchscreen |
| Generáció | 3G |
| Tömeg (akkumulátorral) | 97 g |
| Méretek [Ma x Szé x Va] | 107 x 51.7 x 12.5 mm |
| Készenléti idő* | 430 óra (2G) / 440 óra (3G) óra |
| Beszélgetési idő* | 13 óra (2G) / 5 óra (3G) óra |
| Kamera | 8.1 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
| Kamera felbontása | 3264x2448 |
| Akkumulátor típusa | Standard battery, Li-Po 1200 mAh |
| Kijelző [pixel] | 360 x 640 pixel, 3.2" TFT touchscreen |
| Színárnyalatok száma | 16M |
| Bluetooth | v2.1 with A2DP |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA |
| Hangjegyzet | van |
| GPS | A-GPS Wisepilot navigation |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| WAP | WAP 2.0 / xHTML (NetFront) |
| Java | MIDP 2.1 |
| MP3 | - MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A music player |
| Videó és annak típusa | - WMV/RV/MP4/3GP video player |
| Rádió és annak típusa | Sztereo FM radio RDS |
| Megjegyzés | - Google maps - Facebook and Twitter apps - YouTube and Picasa integration - TV out (VGA resolution) - Organizer - QuickOffice document reader - Gesture control - Voice memo - T9 Arc és mosoly felismerő kamera! |
| Megosztás |
*A készenléti illetve beszélgetési időt befolyásolja a környezet és a használat milyensége.
Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget!
Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget!
Áraink színtől és felszereltségtől függően változhatnak!
Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
0.107984s








8.1MP


















