| Samsung i450 | 33 000 Ft-tól |
| Kategória szűréshez kattints valamelyik ikonra! |
| Specifikáció |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900/2100 |
| Telefonkönyv memória [db] | dinamikus |
| HDD | 40 |
| Belső Memória [MB] | 40 |
| Memória | microSD |
| Memória bővíthetőség típusa | microSD |
| Képernyő | 240x320 2,4inch |
| Generáció | 3,5G |
| Tömeg (akkumulátorral) | 114g |
| Méretek [Ma x Szé x Va] | 101 x 52 x 17,8 mm |
| Készenléti idő* | Up to 500 h óra |
| Beszélgetési idő* | Up to 5 h óra |
| Kamera | 2Mpixel |
| Kamera felbontása | 1600x1200 |
| Akkumulátor típusa | Li-Ion |
| Kijelző [pixel] | 240x320 2,4inch |
| Színárnyalatok száma | 256000 |
| Bluetooth | A2DP |
| WLAN | nincs |
| Kihangosítás | van |
| Hanghívás | van |
| Hangjegyzet | van |
| GPS | nincs |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 sl |
| WAP | Opera |
| Java | 2MIDP |
| MP3 | AAC, AAC+, ASF, MP3, OGG, WMA |
| Videó és annak típusa | 3GPP formats (H-263), MPEG-4, WMV |
| Rádió és annak típusa | RDS |
| Egyéb funkció(k) | PIM, Sync ML |
| Megosztás |

*A készenléti illetve beszélgetési időt befolyásolja a környezet és a használat milyensége.
Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget!
Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget!
Áraink színtől és felszereltségtől függően változhatnak!
Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
0.048699s
















