| Sony Ericsson C510 | 34 000 Ft-tól |
| Kategória szűréshez kattints valamelyik ikonra! |
| Specifikáció |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900+2100 HSDPA |
| Telefonkönyv memória [db] | 2000 |
| HDD | 100 |
| Belső Memória [MB] | 100 |
| Memória | M2 Micro |
| Memória bővíthetőség típusa | M2 Micro |
| Képernyő | 240x320 2,2inch |
| Generáció | 2,5G |
| Tömeg (akkumulátorral) | 92g |
| Méretek [Ma x Szé x Va] | 107 x 47 x 12,5 mm |
| Készenléti idő* | Up to 400 h (2G) / Up to 350 h (3G) óra |
| Beszélgetési idő* | Up to 10 h (2G) / Up to 4 h (3G) óra |
| Kamera | 3,15 |
| Kamera felbontása | 2048x1536 pixel |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Kijelző [pixel] | 240x320 2,2inch |
| Színárnyalatok száma | 256000 |
| Bluetooth | v2.0 with A2DP |
| WLAN | nincs |
| Kihangosítás | van |
| Hanghívás | van |
| Hangjegyzet | van |
| GPS | nincs |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| WAP | WAP 2.0/HTML (NetFront), RSS |
| Java | MIDP 2.0 |
| MP3 | AMR-NB, AMR-WB, iMelody, MP3, MP4a (AAC, AAC+, eAAC+), RealAudio, WAV, WMA, WMA Pro, XMF |
| Videó és annak típusa | 3GPP formats (H-263), H-264/AVC, MPEG-4, RealVideo, WMV |
| Rádió és annak típusa | Stereo FM radio with RDS |
| Megosztás |

*A készenléti illetve beszélgetési időt befolyásolja a környezet és a használat milyensége.
Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget!
Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget!
Áraink színtől és felszereltségtől függően változhatnak!
Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
0.047293s










3.1MP










