| Samsung B2100 Xplorer | 30 000 Ft-tól |
| Kategória szűréshez kattints valamelyik ikonra! |
| Specifikáció |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 |
| Telefonkönyv memória [db] | 1000 |
| HDD | 7 |
| Belső Memória [MB] | 7 |
| Memória | MicroSD |
| Memória bővíthetőség típusa | MicroSD |
| Képernyő | 120x160 pixel |
| Generáció | 2,5G |
| Tömeg (akkumulátorral) | 102.8g |
| Méretek [Ma x Szé x Va] | 113 x 48,9 x 17,4 mm |
| Készenléti idő* | 600 óra |
| Beszélgetési idő* | 9 óra |
| Kamera | 1,3 Mpixel |
| Kamera felbontása | 1280x1024 pixel |
| Akkumulátor típusa | Li-Ion 1000 mAh |
| Kijelző [pixel] | 120x160 pixel |
| Színárnyalatok száma | 256000 |
| Bluetooth | v2.1 with A2DP |
| WLAN | nincs |
| Kihangosítás | van |
| Hanghívás | nincs |
| Hangjegyzet | van |
| GPS | nincs |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| WAP | 2.0/xHTML |
| Java | MIDP 2.0 |
| MP3 | MP3, MP4a (AAC, AAC+, e-AAC+), WMA, WAV |
| Videó és annak típusa | 3GPP formats (H-263), H-264/AVC, MPEG-4 |
| Rádió és annak típusa | Stereo FM radio with RDS |
| Megosztás |

*A készenléti illetve beszélgetési időt befolyásolja a környezet és a használat milyensége.
Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget!
Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget!
Áraink színtől és felszereltségtől függően változhatnak!
Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
0.048199s










1.3MP




