| Samsung S7550 Blue Earth - AKCIÓS! | 65 000 Ft |
| Kategória szűréshez kattints valamelyik ikonra! |
| Specifikáció |
| Frekvencia [MHz] | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G UMTS 2100 |
| Telefonkönyv memória [db] | 2000 |
| HDD | 180 |
| Belső Memória [MB] | 180 |
| Memória | microSD (TransFlash), up to 16 GB |
| Memória bővíthetőség típusa | microSD (TransFlash), up to 16 GB |
| Képernyő | 240x400 pixel 3.0 inch |
| Generáció | 3G |
| Tömeg (akkumulátorral) | 118.9g |
| Méretek [Ma x Szé x Va] | 108 x 53 x 14 mm |
| Készenléti idő* | N/A óra |
| Beszélgetési idő* | N/A óra |
| Kamera | 3,15Mpixel |
| Kamera felbontása | 2048x1536 pixel |
| Akkumulátor típusa | Li-ion 1080mAh |
| Kijelző [pixel] | 240x400 pixel 3.0 inch |
| Színárnyalatok száma | 256000 |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Kihangosítás | N/A |
| Hanghívás | N/A |
| Hangjegyzet | van |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| WAP | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Java | MIDP 2.0 |
| MP3 | MP3/WMA/eAAC+ player |
| Videó és annak típusa | H.263/H.264/MP4/WMV player |
| Rádió és annak típusa | Stereo FM radio with RDS |
| Megosztás |
*A készenléti illetve beszélgetési időt befolyásolja a környezet és a használat milyensége.
Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget!
Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget!
Áraink színtől és felszereltségtől függően változhatnak!
Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
0.010212s
























