Mobiltelefonok > APPLE iPhone
| Apple iPhone 3G S 16 GB | 172 000 Ft |
| Frekvencia [MHz] | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| Telefonkönyv memória [db] | dinamikus |
| HDD | 16 GB |
| Belső Memória [MB] | 16 GB |
| Memória | N/A |
| Memória bővíthetőség típusa | N/A |
| Processzor | ARM Cortex A8 600 MHz, PowerVR SGX graphics |
| Képernyő | 320 x 480 pixels, 3.5 inches |
| Generáció | N/A |
| Tömeg (akkumulátorral) | 135 g |
| Méretek [Ma x Szé x Va] | 115.5 x 62.1 x 12,3 mm |
| Készenléti idő* | 300 óra óra |
| Beszélgetési idő* | 12 óra (2G) 6 óra (3G) óra |
| Kamera | 3,15 MP |
| Kamera felbontása | 2048x1536 |
| Apple iPhone 3G S 32 GB | 189 000 Ft |
| Frekvencia [MHz] | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| Telefonkönyv memória [db] | dinamikus |
| HDD | 32GB |
| Belső Memória [MB] | 32GB |
| Memória | nincs |
| Memória bővíthetőség típusa | nincs |
| Operációs rendszer (ha különleges) | iPhone OS (based on Mac OS) |
| Processzor | ARM Cortex A8 600 MHz, PowerVR SGX graphics |
| Képernyő | 320 x 480 3,5 incs |
| Generáció | N/A |
| Tömeg (akkumulátorral) | 135 g |
| Méretek [Ma x Szé x Va] | 115.5 x 62,1 x 12,3 mm |
| Készenléti idő* | 300 óra óra |
| Beszélgetési idő* | 12 óra (2G) 5 óra (3G) óra |
| Kamera | 3.15 MP |
| Kamera felbontása | 2048x1536 |
*A készenléti illetve beszélgetési időt befolyásolja a környezet és a használat milyensége.
Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget!
Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget!
Áraink színtől és felszereltségtől függően változhatnak!
Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!















