|
|
Mobiltelefonok > NOKIA > 1*** széria
| Frekvencia [MHz] | 900/1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 200 | | HDD | 4 | | Belső Memória [MB] | 4 | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 96x68 1,3inch | | Generáció | 1G | | Tömeg (akkumulátorral) | 78g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 105,3 x 45 x 13,1 mm | | Készenléti idő* | 624 óra | | Beszélgetési idő* | 8 óra | | Kamera | nincs |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 200 | | HDD | N/A | | Belső Memória [MB] | N/A | | Memória | N/A | | Memória bővíthetőség típusa | N/A | | Képernyő | 96 x 98 | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 79.9g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 102 x 44,1 x 17,5 mm | | Készenléti idő* | 365 óra | | Beszélgetési idő* | 7 óra | | Kamera | nincs |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 200 | | HDD | N/A | | Belső Memória [MB] | N/A | | Memória | N/A | | Memória bővíthetőség típusa | N/A | | Képernyő | 96 x 98 pixels | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 79.9g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 102 x 44,1 x 17,5 mm | | Készenléti idő* | 365 óra | | Beszélgetési idő* | 7 óra | | Kamera | nincs |
| Frekvencia [MHz] | GSM 900 / 1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 500 | | HDD | N/A | | Belső Memória [MB] | N/A | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 96x68 pixel 1.36" | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 81.9 g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 107.2 x 45.1 x 15.3 mm | | Készenléti idő* | 528 h óra | | Beszélgetési idő* | 8 h 30 min óra | | Kamera | nincs |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 500 | | HDD | 8 | | Belső Memória [MB] | 8 | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 128x160pixel | | Generáció | 2G | | Tömeg (akkumulátorral) | 80g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 104 x 43,8 x 17,8 mm | | Készenléti idő* | 420 óra | | Beszélgetési idő* | 8 óra | | Kamera | nincs |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 500 | | HDD | 8 | | Belső Memória [MB] | 8 | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 128x160 pixel | | Generáció | 1G | | Tömeg (akkumulátorral) | 82g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 108 x 45 x 13,8 mm | | Készenléti idő* | 624 óra | | Beszélgetési idő* | 8 óra | | Kamera | nincs |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | N/A | | Belső Memória [MB] | N/A | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 128x160 TFT | | Generáció | 2,5G | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 108 x 46 x 15 mm | | Készenléti idő* | 424 óra | | Beszélgetési idő* | 7.6 óra | | Kamera | VGA | | Kamera felbontása | 640x480 pixel |
| Frekvencia [MHz] | GSM 900 / 1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 500 | | HDD | N/A | | Belső Memória [MB] | N/A | | Memória | N/A | | Memória bővíthetőség típusa | N/A | | Képernyő | 128 x 160 pixel 1.8" | | Generáció | N/A | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 107 x 45 x 15.3 mm | | Készenléti idő* | 528 h óra | | Beszélgetési idő* | 8 h 30 min óra |
*A készenléti illetve beszélgetési időt befolyásolja a környezet és a használat milyensége. Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget! Áraink színtől és felszereltségtől függően változhatnak! Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
|

RSS
Felhasználók
Friss
Címkék
Partnerünk ajánlata:
|