|
|
Mobiltelefonok > NOKIA > 2*** széria
| Frekvencia [MHz] | GSM 900 / 1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 32 MB | | Belső Memória [MB] | 32 MB | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 128 x 160 pixel 1.8" TFT | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 93.5g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 97.4 x 47 x 15.9 mm | | Készenléti idő* | 480 h óra | | Beszélgetési idő* | 5 h 20 min óra | | Kamera | VGA | | Kamera felbontása | 640x480 |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 4 | | Belső Memória [MB] | 4 | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 128x160 pixel | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 90g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 107 x 46 x 14 mm | | Készenléti idő* | 528 óra | | Beszélgetési idő* | 4,5 óra | | Kamera | nincs |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 10 | | Belső Memória [MB] | 10 | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 128x160 TFT | | Generáció | 2G | | Tömeg (akkumulátorral) | 80g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 107 x 46 x 14 mm | | Készenléti idő* | 528 óra | | Beszélgetési idő* | 4 óra | | Kamera | VGA | | Kamera felbontása | 640x480 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 10 | | Belső Memória [MB] | 10 | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 128x160 pixel | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 73.2g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 109,6 x 46,7 x 63,5 mm | | Készenléti idő* | 580 óra | | Beszélgetési idő* | 6 óra | | Kamera | VGA | | Kamera felbontása | 640x480 pixel |
| Frekvencia [MHz] | GSM 900 / 1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 300 | | HDD | 2 MB | | Belső Memória [MB] | 2 MB | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 128x128 1,5" 27x27mm | | Generáció | 2G | | Tömeg (akkumulátorral) | 91g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 104 x 43 x 18 mm | | Készenléti idő* | 300 óra óra | | Beszélgetési idő* | 3 óra óra | | Kamera | nincs |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 500 | | HDD | 11 | | Belső Memória [MB] | 11 | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | Operációs rendszer (ha különleges) | S4 = Series 40 | | Képernyő | 128*160 | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 66g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 105 x 45 x 10 mm | | Készenléti idő* | 312 óra | | Beszélgetési idő* | 6 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | VGA |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 32 | | Belső Memória [MB] | 32 | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 128x160 | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 97g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 99 x 47,1 x 14,8 mm | | Készenléti idő* | 400 óra | | Beszélgetési idő* | 3.5 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 640x480 |
| Frekvencia [MHz] | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 2000 | | HDD | N/A | | Belső Memória [MB] | N/A | | Memória | microSD, up to 8GB | | Memória bővíthetőség típusa | microSD, up to 8GB | | Képernyő | 128 x 160 pixel TFT | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 80.7 g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 107.5 x 45.5 x 13.8 mm | | Készenléti idő* | 312h óra | | Beszélgetési idő* | 4h 30min óra | | Kamera | VGA | | Kamera felbontása | 640x480 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 64 | | Belső Memória [MB] | 64 | | Memória | microSD (TransFlash) up to 2GB | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (TransFlash) up to 2GB | | Képernyő | 240x320 2,0inch | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 85g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 109,2 x 46 x 14 mm | | Készenléti idő* | 288 óra | | Beszélgetési idő* | 6h + Music 12h óra | | Kamera | 2 Megapixel | | Kamera felbontása | 1600x1200 pixel |
| Frekvencia [MHz] | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 64 MB | | Belső Memória [MB] | 64 MB | | Memória | microSD, 16GB-ig , 2GB kártya a csomagban | | Memória bővíthetőség típusa | microSD, 16GB-ig , 2GB kártya a csomagban | | Képernyő | 240 x 320 pixels, 2.2" TFT | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 87g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 111.2 x 45.7 x 13.7 mm | | Készenléti idő* | 432 óra óra | | Beszélgetési idő* | 4 óra óra | | Kamera | 2 MP | | Kamera felbontása | 1600x1200 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 500 | | HDD | 32 | | Belső Memória [MB] | 32 | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 120x160 pixel | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 90.3g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 46 x 17,9 x 17,9 mm | | Készenléti idő* | 432 óra | | Beszélgetési idő* | 5 óra | | Kamera | 1,3 Mpixel | | Kamera felbontása | 1280x1024 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 30 | | Belső Memória [MB] | 30 | | Memória | MicroSD | | Memória bővíthetőség típusa | MicroSD | | Képernyő | 240x320 | | Generáció | 3G | | Tömeg (akkumulátorral) | 87.7g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 109,6 x 46,9 x 14,4 mm | | Készenléti idő* | Up to 396 h (2G) / Up to 408 h (3G) óra | | Beszélgetési idő* | Up to 7 h 20 min (2G) / Up to 3 h 30 min (3G) óra | | Kamera | 2 Megapixel | | Kamera felbontása | 1600x1200 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 11 | | Belső Memória [MB] | 11 | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 128*160 | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 81g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 87 x 45 x 21 mm | | Készenléti idő* | 348 óra | | Beszélgetési idő* | 7 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | VGA |
*A készenléti illetve beszélgetési időt befolyásolja a környezet és a használat milyensége. Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget! Áraink színtől és felszereltségtől függően változhatnak! Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
|

RSS
Felhasználók
Friss
Címkék
Partnerünk ajánlata:
|