|
|
Mobiltelefonok > NOKIA > E**széria
| Frekvencia [MHz] | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 2100 | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 250 MB | | Belső Memória [MB] | 250 MB | | Memória | microSD, 32GB-ig, 2GB a csomagban | | Memória bővíthetőség típusa | microSD, 32GB-ig, 2GB a csomagban | Operációs rendszer (ha különleges) | Symbian OS v9.3, Series 60 rel. 3.2 | | Képernyő | 320 x 240 pixel | | Hang eszközök | - 3.5 mm audio jack | | Generáció | 3g | | Tömeg (akkumulátorral) | 126 g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 115 x 58.9 x 12.8 mm | | Készenléti idő* | 696 h óra | | Beszélgetési idő* | 18 h 30 min (2G) / Up to 5 h 30 min (3G) óra | | Kamera | 5 MP, fixed-focus, LED flash | | Kamera felbontása | 2592 x 1944 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 130 | | Belső Memória [MB] | 130 | | Memória | microSD (Trans Flash) | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (Trans Flash) | Operációs rendszer (ha különleges) | S92 = Symbian 9,2 - Feature Pack 1 | | Képernyő | QVGA (240*320) | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 100g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 115 x 47 x 12 mm | | Készenléti idő* | 240 óra | | Beszélgetési idő* | 6 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 2 MPixel |
| Frekvencia [MHz] | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 2100 | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 130MB 96MB RAM | | Belső Memória [MB] | 130MB 96MB RAM | | Memória | microSD (TransFlash), up to 8GB | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (TransFlash), up to 8GB | Operációs rendszer (ha különleges) | Symbian OS 9.2, Series 60 v3.1 UI | | Processzor | ARM 11 369 MHz processor | | Képernyő | 240x320 pixel | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 100g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 115 x 47 x 12 mm | | Készenléti idő* | 310 óra | | Beszélgetési idő* | 4,2 óra | | Kamera | nincs |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 60 | | Belső Memória [MB] | 60 | | Memória | MicroSD | | Memória bővíthetőség típusa | MicroSD | Operációs rendszer (ha különleges) | Symbian OS, S60 rel. 3.2 | | Képernyő | 240x320 2,4inch | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 98g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 116 x 49 x 9,9 mm | | Készenléti idő* | Up to 672 h (2G) / Up to 432 h (3G) óra | | Beszélgetési idő* | Up to 8 h (2G) / Up to 6 h (3G) óra | | Kamera | 3,2 Mpixel | | Kamera felbontása | 2048x1536 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 60 | | Belső Memória [MB] | 60 | | Memória | MicroSD | | Memória bővíthetőség típusa | MicroSD | Operációs rendszer (ha különleges) | Symbian OS, S60 rel. 3.2 | | Képernyő | 240x320 2,4inch | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 98g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 116 x 49 x 10 mm | | Készenléti idő* | Up to 672 h (2G) / 432 h (3G) óra | | Beszélgetési idő* | Up to 8 h (2G) / 6 h (3G) óra | | Kamera | 3,2 Mpixel | | Kamera felbontása | 2048x1536 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 110 | | Belső Memória [MB] | 110 | | Memória | microSD (Trans Flash) | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (Trans Flash) | Operációs rendszer (ha különleges) | S913 = Symbian 9,1 - S60 3rd Edition | | Képernyő | 320x240 pixel | | Generáció | 3.5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 126g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 113 x 59 x 13 mm | | Készenléti idő* | 432 óra | | Beszélgetési idő* | 11 óra | | Kamera | 2 Mpixel | | Kamera felbontása | 1600x1200 |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 50 | | Belső Memória [MB] | 50 | | Memória | microSD (Trans Flash) | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (Trans Flash) | Operációs rendszer (ha különleges) | S913 = Symbian 9,1 - S60 3rd Edition | | Képernyő | QVGA (240*320) | | Generáció | 3G | | Tömeg (akkumulátorral) | 115g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 105 x 49 x 16 mm | | Készenléti idő* | 265 óra | | Beszélgetési idő* | 6 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 2 MPixel |
| Frekvencia [MHz] | GSM 850/900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 110 | | Belső Memória [MB] | 110 | | Memória | microSD | | Memória bővíthetőség típusa | microSD | Operációs rendszer (ha különleges) | Symbian OS 9.2, Series 60 v3.1 UI | | Képernyő | 240x320 | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 121g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 107 x 49,5 x 136 mm | | Készenléti idő* | 264 óra | | Beszélgetési idő* | 7h30min óra | | Kamera | 3,15Mpixel | | Kamera felbontása | 2048x1536 |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900/2100 | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 110 | | Belső Memória [MB] | 110 | | Memória | microSD | | Memória bővíthetőség típusa | microSD | Operációs rendszer (ha különleges) | Symbian OS 9.2, Series 60 v3.1 UI | | Képernyő | 320x240 | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 127g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 114 x 57 x 10 mm | | Készenléti idő* | 410 óra | | Beszélgetési idő* | 10h30min óra | | Kamera | 3,15 Mpixel | | Kamera felbontása | 2048x1536 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 250 MB storage, 128 MB RAM | | Belső Memória [MB] | 250 MB storage, 128 MB RAM | | Memória | microSD (TransFlash), up to 16GB, | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (TransFlash), up to 16GB, | Operációs rendszer (ha különleges) | Symbian OS 9.3, Series 60 v3.2 UI | | Processzor | ARM 11 600 MHz processor | | Képernyő | 320x240 pixel | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 128g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 114 x 58 x 10 mm | | Készenléti idő* | Up to 480 h (2G) / 576 h (3G) óra | | Beszélgetési idő* | Up to 12 h 30 min (2G) / 6 h (3G) óra | | Kamera | 5 Megapixel | | Kamera felbontása | 2592x1944 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 900 / 1700 / 2100 HSDPA 2100 | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 250 MB | | Belső Memória [MB] | 250 MB | | Memória | microSD, 16GB-ig bővíthető , 4GB a csomagban | | Memória bővíthetőség típusa | microSD, 16GB-ig bővíthető , 4GB a csomagban | Operációs rendszer (ha különleges) | Symbian OS 9.3, Series 60 v3.2 UI | | Képernyő | 320 x 240 pixel 2.4 | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 127.6g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 113.8 x 58.4 x 10.2 mm | | Készenléti idő* | Up to 384 h (2G) / Up to 528 h (3G) óra | | Beszélgetési idő* | Up to 13 h (2G) / Up to 6 h (3G) óra | | Kamera | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED vaku | | Kamera felbontása | 2592 x 1944 |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 50 | | Belső Memória [MB] | 50 | | Memória | MicroSD | | Memória bővíthetőség típusa | MicroSD | Operációs rendszer (ha különleges) | Symbian OS, S60 rel. 3.2 | | Processzor | ARM 11 369 MHz processor | | Képernyő | 240x320 TFT | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 139g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 111,8 x 50 x 14,4 mm | | Készenléti idő* | 280 óra | | Beszélgetési idő* | 5,2 óra | | Kamera | 3,2 Mpixel | | Kamera felbontása | 2048x1536 pixel |
*A készenléti illetve beszélgetési időt befolyásolja a környezet és a használat milyensége. Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget! Áraink színtől és felszereltségtől függően változhatnak! Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
|

RSS
Felhasználók
Friss
Címkék
Partnerünk ajánlata:
|