|
|
Mobiltelefonok > SAMSUNG > C** széria
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 60 | | Belső Memória [MB] | 60 | | Memória | MicroSD | | Memória bővíthetőség típusa | MicroSD | | Képernyő | 176x220 TFT | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 94g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 97 x 47,3 x 14,9 mm | | Készenléti idő* | 340 óra | | Beszélgetési idő* | 8 óra | | Kamera | VGA | | Kamera felbontása | 640x480 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 15 | | Belső Memória [MB] | 15 | | Memória | MicroSD | | Memória bővíthetőség típusa | MicroSD | | Képernyő | 176x220 TFT | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 96g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 99,8 x 48,8 x 15 mm | | Készenléti idő* | 490 óra | | Beszélgetési idő* | 8,4 óra | | Kamera | 1,3 Mpixel | | Kamera felbontása | 1280x1024 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800 Sim1, 900/1800 Sim2 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 15 | | Belső Memória [MB] | 15 | | Memória | microSD (TransFlash), up to 8 GB | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (TransFlash), up to 8 GB | | Képernyő | 120x160 pixel | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 92g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 111,6 x 47 x 14,2 mm | | Készenléti idő* | 322 óra | | Beszélgetési idő* | 10 óra | | Kamera | VGA | | Kamera felbontása | 640x480 |
| Frekvencia [MHz] | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 30 MB | | Belső Memória [MB] | 30 MB | | Memória | microSD, up to 8 GB | | Memória bővíthetőség típusa | microSD, up to 8 GB | | Képernyő | 240 x 320 pixel 2.4 | | Hang eszközök | Beépített hangszóró, 3.5mm jack | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 80g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 96.3 x 53.8 x 13 mm | | Készenléti idő* | Up to 666 h óra | | Beszélgetési idő* | Up to 12 h óra | | Kamera | 1.3 | | Kamera felbontása | 1280x1024 |
| Frekvencia [MHz] | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 30 | | Belső Memória [MB] | 30 | | Memória | microSD (TransFlash) up to 8GB, buy memory | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (TransFlash) up to 8GB, buy memory | | Képernyő | 240 x 320 pixel 2.8" | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 92.2 g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 103.9 x 55.4 x 12.9 mm | | Készenléti idő* | 720 h óra | | Beszélgetési idő* | 10 h óra | | Kamera | 1.3 MP | | Kamera felbontása | 1280 x 1024 pixels |
| Frekvencia [MHz] | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network UMTS 900 / 2100 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 42 MB | | Belső Memória [MB] | 42 MB | | Memória | microSD, 8GB-ig bővíthető | | Memória bővíthetőség típusa | microSD, 8GB-ig bővíthető | | Képernyő | 128 x 160 pixel | | Hang eszközök | beépített hangszóró | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 81 g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 115 x 46 x 12.8 mm | | Készenléti idő* | 550 h (2G) / 400 h (3G) óra | | Beszélgetési idő* | 6 h (2G) / 3 h (3G) óra | | Kamera | 1.3 MP | | Kamera felbontása | 1280 x 1024 pixel |
| Frekvencia [MHz] | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 UMTS 900 / 2100 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 30MB | | Belső Memória [MB] | 30MB | | Memória | microSD (TransFlash) 8GB-ig b?vithet? | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (TransFlash) 8GB-ig b?vithet? | | Képernyő | 176 x 220 pixels | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | n/ag | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 97.5 x 47 x 16.5 mm | | Készenléti idő* | 500 h óra | | Beszélgetési idő* | 13 h óra | | Kamera | 1.3 MP | | Kamera felbontása | 1280 x 1024 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 500 | | HDD | 20 SMS | | Belső Memória [MB] | 20 SMS | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 128x160 | | Generáció | 2G | | Tömeg (akkumulátorral) | 74g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 84,4 x 45,1 x 18,2 mm | | Készenléti idő* | 220 óra | | Beszélgetési idő* | 2,30 óra | | Kamera | VGA | | Kamera felbontása | 640x480 |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 60 | | Belső Memória [MB] | 60 | | Memória | microSD (TransFlash), up to 8 GB | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (TransFlash), up to 8 GB | | Képernyő | 176x220 TFT | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 110g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 112,7 x 48,6 x 14,3 mm | | Készenléti idő* | 250 óra | | Beszélgetési idő* | 3 óra | | Kamera | 1,3 Mpixel | | Kamera felbontása | 1280x1024 |
| Frekvencia [MHz] | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 UMTS 900 / 2100 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 20 MB | | Belső Memória [MB] | 20 MB | | Memória | microSD, 16GB-ig | | Memória bővíthetőség típusa | microSD, 16GB-ig | | Képernyő | 240 x 320 pixel 2.2" TFT | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 99.6g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 99.8 x 47.5 x 15.3 mm | | Készenléti idő* | Up to 400 h (2G) / Up to 300 h (3G) óra | | Beszélgetési idő* | Up to 8 h (2G) / Up to 4 h 30 min (3G) óra | | Kamera | 2 MP | | Kamera felbontása | 1600x1200 pixel |
| Frekvencia [MHz] | GSM 900 / 1800 / 1900 HSDPA 2100 | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | microSD, 8GB-ig b?víthet? | | Belső Memória [MB] | microSD, 8GB-ig b?víthet? | | Memória | N/A | | Memória bővíthetőség típusa | N/A | Operációs rendszer (ha különleges) | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard | | Processzor | 32-bit STMicroelectronics Nomadik STn8810 393 MHz processor | | Képernyő | 320 x 240 pixels, 2.6 inches | | Hang eszközök | van | | Generáció | 3G | | Tömeg (akkumulátorral) | Li-Ion 1300 mAhg | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 113.3 x 63 x 11.9 mm | | Készenléti idő* | 300 h óra | | Beszélgetési idő* | 7 h óra | | Kamera | 2 MP, 1600x1200 pixels | | Kamera felbontása | 1600x1200 |
*A készenléti illetve beszélgetési időt befolyásolja a környezet és a használat milyensége. Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget! Áraink színtől és felszereltségtől függően változhatnak! Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
|

RSS
Felhasználók
Friss
Címkék
Partnerünk ajánlata:
|