|
|
Mobiltelefonok > SAMSUNG > E** széria
| Frekvencia [MHz] | 900/1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 200 | | HDD | 30 SMS | | Belső Memória [MB] | 30 SMS | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 128x128 pixel | | Generáció | 1G | | Tömeg (akkumulátorral) | 65g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 100,8 x 41 x 15 mm | | Készenléti idő* | 500 óra | | Beszélgetési idő* | 7,50 óra | | Kamera | nincs |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 20 | | Belső Memória [MB] | 20 | | Memória | microSD (Trans Flash) | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (Trans Flash) | | Képernyő | 176x220 TFT | | Generáció | 2.5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 95g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 108 x 45 x 10 mm | | Készenléti idő* | 250 óra | | Beszélgetési idő* | 3 óra | | Kamera | 1.3 Mpixel | | Kamera felbontása | 1280x1024 |
| Frekvencia [MHz] | GSM 900 / 1800 | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | N/A | | Belső Memória [MB] | N/A | | Memória | 9 MB | | Memória bővíthetőség típusa | 9 MB | | Képernyő | 128 x 128 pixel 1.52" | | Hang eszközök | beépített hangszóró | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 74 g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 104.5 x 45 x 14.6 mm | | Készenléti idő* | 560 h óra | | Beszélgetési idő* | 10 h óra | | Kamera | VGA | | Kamera felbontása | 640x480 |
| Frekvencia [MHz] | GSM 900 / 1800 - SIM 1 GSM 900 / 1800 - SIM 2 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | N/A | | Belső Memória [MB] | N/A | | Memória | microSD, 2GB-ig bővíthető | | Memória bővíthetőség típusa | microSD, 2GB-ig bővíthető | | Képernyő | 128 x 160 pixel 2.0" TFT | | Hang eszközök | beépített hangszoró | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 80.4g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 111.6 x 46.3 x 13.5 mm | | Készenléti idő* | 660 h óra | | Beszélgetési idő* | 11 h óra | | Kamera | VGA | | Kamera felbontása | 640x480 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 9 | | Belső Memória [MB] | 9 | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 128x160 pixel | | Generáció | 2G | | Tömeg (akkumulátorral) | 85g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 96 x 46,5 x 18,5 mm | | Készenléti idő* | 192 óra | | Beszélgetési idő* | 7 óra | | Kamera | VGA | | Kamera felbontása | 640x480 pixel |
| Frekvencia [MHz] | GSM 900 / 1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 5 MB | | Belső Memória [MB] | 5 MB | | Memória | microSD 2 GB bővíthető | | Memória bővíthetőség típusa | microSD 2 GB bővíthető | | Képernyő | 128 x 160 pixel 1.77" | | Hang eszközök | sztereó hangszórók | | Generáció | N/A | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 112 x 49 x 19 mm | | Készenléti idő* | 1600 h óra | | Beszélgetési idő* | 22 h óra | | Kamera | VGA | | Kamera felbontása | 640x480 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 10 | | Belső Memória [MB] | 10 | | Memória | microSD (Trans Flash) | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (Trans Flash) | | Képernyő | 128x160 pixel | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 80g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 99 x 50 x 14 mm | | Készenléti idő* | 250 óra | | Beszélgetési idő* | 5 óra | | Kamera | VGA | | Kamera felbontása | 640x480 pixel |
| Frekvencia [MHz] | GSM 900 / 1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 12 | | Belső Memória [MB] | 12 | | Memória | Micro SD 8 GB-ig bővíthető | | Memória bővíthetőség típusa | Micro SD 8 GB-ig bővíthető | | Képernyő | 120 x 160 pixel 2.0" | | Hang eszközök | beépített hangszóró | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 85.5 g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 95.5 x 48.5 x 14.4 mm | | Készenléti idő* | 400 h óra | | Beszélgetési idő* | 6 h 40 min óra | | Kamera | 1.3 MP | | Kamera felbontása | 1280 x 1024 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | N/A | | Belső Memória [MB] | N/A | | Memória | microSD (Trans Flash) | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (Trans Flash) | | Képernyő | 176*220 | | Generáció | 2G | | Tömeg (akkumulátorral) | N/Ag | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 87 x 44 x 15 mm | | Készenléti idő* | 350 óra | | Beszélgetési idő* | 8 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 2 MPixel |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 70 | | Belső Memória [MB] | 70 | | Memória | microSD (Trans Flash) | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (Trans Flash) | | Képernyő | QVGA (240*320) | | Generáció | 2G | | Tömeg (akkumulátorral) | 99g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 102 x 53 x 11 mm | | Készenléti idő* | 360 óra | | Beszélgetési idő* | 5 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 2 MPixel |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 80 | | Belső Memória [MB] | 80 | | Memória | microSD (Trans Flash) | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (Trans Flash) | | Képernyő | QVGA (240*320) | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 93g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 93 x 45 x 17 mm | | Készenléti idő* | 300 óra | | Beszélgetési idő* | 8 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 2 MPixel |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 80 | | Belső Memória [MB] | 80 | | Memória | microSD (Trans Flash) | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (Trans Flash) | | Képernyő | QVGA (240*320) | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 93g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 93 x 45 x 17 mm | | Készenléti idő* | 300 óra | | Beszélgetési idő* | 8 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 2 MPixel |
*A készenléti illetve beszélgetési időt befolyásolja a környezet és a használat milyensége. Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget! Áraink színtől és felszereltségtől függően változhatnak! Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
|

RSS
Felhasználók
Friss
Címkék
Partnerünk ajánlata:
|