|
|
Mobiltelefonok > SAMSUNG > F** széria
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 1 | | Belső Memória [MB] | 1 | | Memória | Nincs | | Memória bővíthetőség típusa | Nincs | | Képernyő | 176*220 | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 82g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 102 x 45 x 15 mm | | Készenléti idő* | 300 óra | | Beszélgetési idő* | 5 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 2Mpix |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 100 | | Belső Memória [MB] | 100 | | Memória | microSD (Trans Flash) | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (Trans Flash) | | Képernyő | 176*220 | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 85g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 104 x 44 x 10 mm | | Készenléti idő* | 200 óra | | Beszélgetési idő* | 4 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 2 MPixel |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900+2100 HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 4GB | | Belső Memória [MB] | 4GB | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 240x400 pixel | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 136g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 109,5 x 63 x 19,7 mm | | Készenléti idő* | 280 óra | | Beszélgetési idő* | 3 óra | | Kamera | nincs |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 100 | | Belső Memória [MB] | 100 | | Memória | microSD (Trans Flash) | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (Trans Flash) | | Képernyő | 176*220 | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 85g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 104 x 44 x 10 mm | | Készenléti idő* | 200 óra | | Beszélgetési idő* | 4 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 2 MPixel |
| Frekvencia [MHz] | 900 / 1800 / 1900 / 2100 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 24 | | Belső Memória [MB] | 24 | | Memória | microSD | | Memória bővíthetőség típusa | microSD | | Képernyő | 240x320 | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 105g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 103 x 48,2 x 16,9 mm | | Készenléti idő* | 620 óra | | Beszélgetési idő* | 4h 30min óra | | Kamera | 3 Mpixel | | Kamera felbontása | 2048x1536 pixels |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 232 | | Belső Memória [MB] | 232 | | Memória | microSD | | Memória bővíthetőség típusa | microSD | | Képernyő | 240 x 320 pixels | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 100.6g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 98,4 x 55 x 11,6 mm | | Készenléti idő* | 250 óra | | Beszélgetési idő* | 3 óra | | Kamera | 5MPixel | | Kamera felbontása | 2592х1944 |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900/2100 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 130 | | Belső Memória [MB] | 130 | | Memória | microSD (Trans Flash) | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (Trans Flash) | Operációs rendszer (ha különleges) | WM50 = WinMobile 5.0 | | Képernyő | QVGA (240*432) | | Generáció | 3G | | Tömeg (akkumulátorral) | N/Ag | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 115 x 53.5 x 11.8 mm | | Készenléti idő* | 220 óra | | Beszélgetési idő* | 6 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 5 MPixel |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 + UMTS | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 410 | | Belső Memória [MB] | 410 | | Memória | microSD (Trans Flash) | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (Trans Flash) | | Képernyő | QVGA (240*320) | | Generáció | 3G | | Tömeg (akkumulátorral) | N/Ag | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 116 x 50 x 11 mm | | Készenléti idő* | 200 óra | | Beszélgetési idő* | 4 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 3 MPixel |
*A készenléti illetve beszélgetési időt befolyásolja a környezet és a használat milyensége. Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget! Áraink színtől és felszereltségtől függően változhatnak! Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
|

RSS
Felhasználók
Friss
Címkék
Partnerünk ajánlata:
|