|
|
Mobiltelefonok > SAMSUNG > M** széria
| Frekvencia [MHz] | 900/1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 500 | | HDD | 2 | | Belső Memória [MB] | 2 | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 128x128 CSTN | | Generáció | 2G | | Tömeg (akkumulátorral) | 95g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 109 x 48 x 17,9 mm | | Készenléti idő* | 400 óra | | Beszélgetési idő* | 8 óra | | Kamera | CMOS, VGA | | Kamera felbontása | 640x480 |
| Frekvencia [MHz] | Quadband ( 850, 900 , 1800, 1900) | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 15 MB | | Belső Memória [MB] | 15 MB | | Memória | microSD, 8GB-ig bővíthető | | Memória bővíthetőség típusa | microSD, 8GB-ig bővíthető | | Képernyő | 176 x 220 pixel 2.2" | | Hang eszközök | 3.5 mm audio jack - Dedicated music keys - DNSe (Digital Natural Sound Engine) | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 90.5 g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 99.5 x 46.5 x 15.7 mm | | Készenléti idő* | 360 h óra | | Beszélgetési idő* | 8 h óra | | Kamera | 1.3 MP | | Kamera felbontása | 1280 x 1024 |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 500 | | HDD | 4 | | Belső Memória [MB] | 4 | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 128x160 1,7 inch | | Generáció | 2G | | Tömeg (akkumulátorral) | 87g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 87 x 45 x 20 mm | | Készenléti idő* | 300 óra | | Beszélgetési idő* | 3 óra | | Kamera | VGA | | Kamera felbontása | 640x480 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 500 | | HDD | 72 | | Belső Memória [MB] | 72 | | Memória | microSD (TransFlash), up to 8 GB | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (TransFlash), up to 8 GB | | Képernyő | 240x320 2,0inch | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 101g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 96,5 x 46,9 x 16,9 mm | | Készenléti idő* | 400 óra | | Beszélgetési idő* | 7 Music play Up to 21 h óra | | Kamera | 2 Megapixel | | Kamera felbontása | 1600x1200 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 60 | | Belső Memória [MB] | 60 | | Memória | microSD (Trans Flash) | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (Trans Flash) | | Képernyő | 240x320 TFT | | Generáció | 2.5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 68g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 109 x 46 x 10 mm | | Készenléti idő* | 250 óra | | Beszélgetési idő* | 5 óra | | Kamera | 2 Mpixel | | Kamera felbontása | 1600x1200 |
| Frekvencia [MHz] | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 1900 / 2100 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 50 MB | | Belső Memória [MB] | 50 MB | | Memória | microSD, 8GB-ig b?víthet? | | Memória bővíthetőség típusa | microSD, 8GB-ig b?víthet? | | Képernyő | 240 x 320 pixel 2.8" | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 98 g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 106 x 57 x 12 mm | | Készenléti idő* | 300 h óra | | Beszélgetési idő* | 3 h óra | | Kamera | 3.15 MP | | Kamera felbontása | 2048x1536 pixels |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 100 | | HDD | 5 | | Belső Memória [MB] | 5 | | Memória | MicroSD | | Memória bővíthetőség típusa | MicroSD | | Képernyő | 128x160 pixel | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 90g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 99 x 45 x 17,5 mm | | Készenléti idő* | 250 óra | | Beszélgetési idő* | 5 óra | | Kamera | VGA | | Kamera felbontása | 640x480 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 20 | | Belső Memória [MB] | 20 | | Memória | MicroSD | | Memória bővíthetőség típusa | MicroSD | | Képernyő | 128x160 pixel | | Generáció | 2G | | Tömeg (akkumulátorral) | 87g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 98 x 47 x 17 mm | | Készenléti idő* | 400 óra | | Beszélgetési idő* | 3,20 óra | | Kamera | VGA | | Kamera felbontása | 640x480 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 120 | | Belső Memória [MB] | 120 | | Memória | microSD (Trans Flash) | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (Trans Flash) | | Képernyő | 240x320 TFT | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 91g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 114,9 x 47,4 x 12 mm | | Készenléti idő* | N/A óra | | Beszélgetési idő* | N/A óra | | Kamera | 3,15 pixel | | Kamera felbontása | 2048x1536 |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 50 | | Belső Memória [MB] | 50 | | Memória | MicroSD | | Memória bővíthetőség típusa | MicroSD | | Képernyő | 240x400 pixel | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 99.7g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 112 x 51 x 13,9 mm | | Készenléti idő* | N/A óra | | Beszélgetési idő* | N/A óra | | Kamera | 3,15 Mpixel | | Kamera felbontása | 2048x1536 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900+HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 200 | | Belső Memória [MB] | 200 | | Memória | microSD (Trans Flash) | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (Trans Flash) | | Képernyő | 240x400 pixel | | Generáció | 3.5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 121g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 108 x 55 x 15 mm | | Készenléti idő* | 290 óra | | Beszélgetési idő* | 3.5 óra | | Kamera | 8 Megapixel | | Kamera felbontása | 3264x2448 pixel |
| Frekvencia [MHz] | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 900 / 2100 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 150 | | Belső Memória [MB] | 150 | | Memória | microSD (TransFlash), up to 16GB | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (TransFlash), up to 16GB | | Képernyő | AMOLED 480x800 pixel 3.1 inches | | Generáció | 3,7G | | Tömeg (akkumulátorral) | 120g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 108 x 53 x 13.8 mm | | Készenléti idő* | N/A óra | | Beszélgetési idő* | N/A óra | | Kamera | 12 Megapixel | | Kamera felbontása | 4000x3000 pixel wide 28mm lens, autofocus, xenon flash, Power LED flash |
*A készenléti illetve beszélgetési időt befolyásolja a környezet és a használat milyensége. Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget! Áraink színtől és felszereltségtől függően változhatnak! Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
|

RSS
Felhasználók
Friss
Címkék
Partnerünk ajánlata:
|