Mobiltelefonok > SONIM
| SONIM XP1 | 59 000 Ft-tól |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 |
| Telefonkönyv memória [db] | 500 |
| HDD | 10 |
| Belső Memória [MB] | 10 |
| Memória | N/A |
| Memória bővíthetőség típusa | N/A |
| Képernyő | 128x160 TFT |
| Generáció | N/A |
| Tömeg (akkumulátorral) | 130.3g |
| Méretek [Ma x Szé x Va] | 114 x 50 x 22 mm |
| Készenléti idő* | 200 óra |
| Beszélgetési idő* | 5 óra |
| SONIM XP3 Enduro | 76 000 Ft-tól |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 |
| Telefonkönyv memória [db] | 1000 |
| HDD | 10 |
| Belső Memória [MB] | 10 |
| Memória | nincs |
| Memória bővíthetőség típusa | nincs |
| Képernyő | 128x128 pixel |
| Generáció | 2,5G |
| Tömeg (akkumulátorral) | 140g |
| Méretek [Ma x Szé x Va] | 118,8 x 56,3 x 24,6 mm |
| Kamera | nincs |
*A készenléti illetve beszélgetési időt befolyásolja a környezet és a használat milyensége.
Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget!
Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget!
Áraink színtől és felszereltségtől függően változhatnak!
Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
















