|
|
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900+2100 HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | 2000 | | HDD | 100 | | Belső Memória [MB] | 100 | | Memória | M2 Micro | | Memória bővíthetőség típusa | M2 Micro | | Képernyő | 240x320 2,2inch | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 92g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 107 x 47 x 12,5 mm | | Készenléti idő* | Up to 400 h (2G) / Up to 350 h (3G) óra | | Beszélgetési idő* | Up to 10 h (2G) / Up to 4 h (3G) óra | | Kamera | 3,15 | | Kamera felbontása | 2048x1536 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 160 | | Belső Memória [MB] | 160 | | Memória | M2 (MS micro) | | Memória bővíthetőség típusa | M2 (MS micro) | | Képernyő | 240 x 320 pixels, 2. | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 105g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 106 x 45 x 15,5 mm | | Készenléti idő* | 300 óra | | Beszélgetési idő* | 7 óra | | Kamera | 3,15mpixel | | Kamera felbontása | 2048x1536 pixels, |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 110 | | Belső Memória [MB] | 110 | | Memória | M2 micro | | Memória bővíthetőség típusa | M2 micro | | Képernyő | 240x320 | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 107g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 105 x 45 x 13 mm | | Készenléti idő* | 430 óra | | Beszélgetési idő* | 9,3 óra | | Kamera | 5 Megapixel | | Kamera felbontása | 2592x1944 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 160 | | Belső Memória [MB] | 160 | | Memória | M2 (MS micro) | | Memória bővíthetőség típusa | M2 (MS micro) | | Képernyő | 240 x 320 pixels, 2. | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 107g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 108 x 49 x 10,5 mm | | Készenléti idő* | 400 óra | | Beszélgetési idő* | 9 óra | | Kamera | 5 Mpixel | | Kamera felbontása | 2592х1944 pixe |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 105 | | Belső Memória [MB] | 105 | | Memória | Memory Stick Micro (M2), up to 8GB | | Memória bővíthetőség típusa | Memory Stick Micro (M2), up to 8GB | | Képernyő | 240x320 2,4inch | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 96g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 97 x 49 x 16 mm | | Készenléti idő* | Up to 400 h (2G) / Up to 350 h (3G) óra | | Beszélgetési idő* | Up to 10 h (2G) / Up to 4 h (3G) óra | | Kamera | 5 megapixel | | Kamera felbontása | 2592x1944 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900/21 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 160 | | Belső Memória [MB] | 160 | | Memória | M2 micro | | Memória bővíthetőség típusa | M2 micro | | Képernyő | 240x320 TFT | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 136g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 104 x 49 x 19,5 mm | | Készenléti idő* | 380 óra | | Beszélgetési idő* | 9 óra | | Kamera | 8 Mpixel | | Kamera felbontása | 3264x2448 |
*A készenléti illetve beszélgetési időt befolyásolja a környezet és a használat milyensége. Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget! Áraink színtől és felszereltségtől függően változhatnak! Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
|

RSS
Felhasználók
Friss
Címkék
Partnerünk ajánlata:
|