|
|
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 8 | | Belső Memória [MB] | 8 | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | TFT, 128 x 160 pixel | | Generáció | 2G | | Tömeg (akkumulátorral) | 75g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 101 x 46 x 12 mm | | Készenléti idő* | 400 óra | | Beszélgetési idő* | 9 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 640x480 |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 10 | | Belső Memória [MB] | 10 | | Memória | M2 Micro | | Memória bővíthetőség típusa | M2 Micro | | Képernyő | 176x320 | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 97.5g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 96 x 47 x 14,6 mm | | Készenléti idő* | 400 óra | | Beszélgetési idő* | 8 óra | | Kamera | 2 Mpixel | | Kamera felbontása | 1600x1200 |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 10 | | Belső Memória [MB] | 10 | | Memória | M2 Micro | | Memória bővíthetőség típusa | M2 Micro | | Képernyő | 176x320 | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 97.5g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 96 x 47 x 14,6 mm | | Kamera | 2 Mpixel | | Kamera felbontása | 1600x1200 |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900/2100 | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 160 | | Belső Memória [MB] | 160 | | Memória | M2 micro | | Memória bővíthetőség típusa | M2 micro | Operációs rendszer (ha különleges) | Symbian 9,1 - UIQ 3,0 | | Képernyő | 240x320 TFT | | Generáció | 3G | | Tömeg (akkumulátorral) | 99g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 106 x 49 x 13 mm | | Készenléti idő* | 380 óra | | Beszélgetési idő* | 12 óra | | Kamera | 3,2 Mpixel | | Kamera felbontása | 2048x1536 |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | 2000 | | HDD | 120 | | Belső Memória [MB] | 120 | | Memória | M2 Micro | | Memória bővíthetőség típusa | M2 Micro | | Képernyő | 240x320 TFT | | Generáció | 3.5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 98g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 95 x 47 x 15 mm | | Készenléti idő* | 400 óra | | Beszélgetési idő* | 10 óra | | Kamera | 3.2 mpixel | | Kamera felbontása | 2048x1536 |
| Frekvencia [MHz] | GSM 900 / 1800 / 1900 | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 160 | | Belső Memória [MB] | 160 | | Memória | Memory Stick Micro (M2) | | Memória bővíthetőség típusa | Memory Stick Micro (M2) | | Képernyő | TFT touchscreen, 240 | | Generáció | 3G | | Tömeg (akkumulátorral) | 99g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 106 x 49 x 13 mm | | Készenléti idő* | 380 óra | | Beszélgetési idő* | 12 óra | | Kamera | 5 MP | | Kamera felbontása | 2592х1944 pixe |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 5 | | Belső Memória [MB] | 5 | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 128x160 TFT | | Generáció | 2G | | Tömeg (akkumulátorral) | 93g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 90 x 47,9 x 15,8 mm | | Készenléti idő* | 410 óra | | Beszélgetési idő* | 9 óra | | Kamera | 1,3 Mpixel | | Kamera felbontása | 1280x1024 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 8 | | Belső Memória [MB] | 8 | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 128x160 | | Generáció | 2G | | Tömeg (akkumulátorral) | 93g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 83 x 47 x 15 mm | | Készenléti idő* | 400 óra | | Beszélgetési idő* | 9 óra | | Kamera | CMOS 1,3Mpixel | | Kamera felbontása | 1280x1024 |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 + UMTS | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 16 | | Belső Memória [MB] | 16 | | Memória | M2 Micro | | Memória bővíthetőség típusa | M2 Micro | Operációs rendszer (ha különleges) | SonyEricsson OS | | Képernyő | 240x320 TFT | | Generáció | 3G | | Tömeg (akkumulátorral) | 95g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 104 x 46 x 13 mm | | Készenléti idő* | 300 óra | | Beszélgetési idő* | 7 óra | | Kamera | 3.2 mpixel | | Kamera felbontása | 2048x1536 |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900/2100 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 25 | | Belső Memória [MB] | 25 | | Memória | M2 Micro | | Memória bővíthetőség típusa | M2 Micro | | Képernyő | 240x320 TFT | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 78g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 104 x 48 x 10 mm | | Készenléti idő* | 370 óra | | Beszélgetési idő* | 10 óra | | Kamera | 3,2 Mpixel | | Kamera felbontása | 2048x1536 |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 100 | | Belső Memória [MB] | 100 | | Memória | M2 Micro | | Memória bővíthetőség típusa | M2 Micro | | Képernyő | 240x320 pixel | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 95g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 93 x 50 x 14,1 mm | | Készenléti idő* | Up to 400 h (2G) / Up to 400 h (3G) óra | | Beszélgetési idő* | Up to 10 h (2G) / Up to 4 h (3G) óra | | Kamera | 3,15 Mpixel | | Kamera felbontása | 2048x1536 pixel |
| Frekvencia [MHz] | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 90 | | Belső Memória [MB] | 90 | | Memória | microSD (TransFlash) | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (TransFlash) | | Képernyő | 240x320 pixel 2,2" | | Generáció | 3G | | Tömeg (akkumulátorral) | 96g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 91,5 x 48 x 14,9 mm | | Készenléti idő* | 400 óra óra | | Beszélgetési idő* | 10 h óra | | Kamera | 3.15 MP, LED vaku | | Kamera felbontása | 2048x1536 |
*A készenléti illetve beszélgetési időt befolyásolja a környezet és a használat milyensége. Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget! Áraink színtől és felszereltségtől függően változhatnak! Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
|
Felhasználók
GsmLine.hu ajánlat!
Friss
Címkék
Partnerünk ajánlata:
|