|
|
| Frekvencia [MHz] | 900/1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 10 | | Belső Memória [MB] | 10 | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 128x160 TFT | | Generáció | 2G | | Tömeg (akkumulátorral) | 75g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 100 x 45 x 12 mm | | Készenléti idő* | 300 óra | | Beszélgetési idő* | 7 óra | | Kamera | VGA | | Kamera felbontása | 640x480 |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900/2100 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 32 | | Belső Memória [MB] | 32 | | Memória | M2 Memory Stick Micro | | Memória bővíthetőség típusa | M2 Memory Stick Micro | | Képernyő | 240x320 | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 95g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 104 x 47 x 15 mm | | Készenléti idő* | 330 óra | | Beszélgetési idő* | 9 óra | | Kamera | 2Mpixel | | Kamera felbontása | 1600x1200 |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 + UMTS | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 16 | | Belső Memória [MB] | 16 | | Memória | M2 (MS micro) | | Memória bővíthetőség típusa | M2 (MS micro) | | Képernyő | QVGA (240*320) | | Generáció | 3G | | Tömeg (akkumulátorral) | 95g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 105 x 47 x 15 mm | | Készenléti idő* | 400 óra | | Beszélgetési idő* | 9 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 3,2 MPixel |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 + UMTS | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 64 | | Belső Memória [MB] | 64 | | Memória | M2 (MS micro) | | Memória bővíthetőség típusa | M2 (MS micro) | | Képernyő | QVGA (240*320) | | Generáció | 3G | | Tömeg (akkumulátorral) | 115g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 106 x 47 x 18 mm | | Készenléti idő* | 350 óra | | Beszélgetési idő* | 7 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 3,2Mpixel |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 + UMTS | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 64 | | Belső Memória [MB] | 64 | | Memória | M2 (MS micro) | | Memória bővíthetőség típusa | M2 (MS micro) | | Képernyő | QVGA (240*320) | | Generáció | 3G | | Tömeg (akkumulátorral) | 115g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 104 x 46 x 17 mm | | Készenléti idő* | 350 óra | | Beszélgetési idő* | 7 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 3,2MPixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 40 | | Belső Memória [MB] | 40 | | Memória | M2+SD microSD (MS micro + Trans Flash) | | Memória bővíthetőség típusa | M2+SD microSD (MS micro + Trans Flash) | | Képernyő | QVGA (240*320) | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 118g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 102 x 48 x 17 mm | | Készenléti idő* | 350 óra | | Beszélgetési idő* | 9 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 5 MPixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 20 | | Belső Memória [MB] | 20 | | Memória | M2 Micro | | Memória bővíthetőség típusa | M2 Micro | | Képernyő | 176x320 | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 79g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 101 x 46 x 12 mm | | Készenléti idő* | 300 óra | | Beszélgetési idő* | 7 óra | | Kamera | 2 Mpixel | | Kamera felbontása | 1600x1200 |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 15 | | Belső Memória [MB] | 15 | | Memória | Memory Stick Micro (M2), up to 4GB | | Memória bővíthetőség típusa | Memory Stick Micro (M2), up to 4GB | | Képernyő | 176x220 TFT | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 80.1g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 100 x 46 x 12,5 mm | | Készenléti idő* | 400 óra | | Beszélgetési idő* | 8 óra | | Kamera | 2 Megapixel | | Kamera felbontása | 1600x1200 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 12 | | Belső Memória [MB] | 12 | | Memória | M2 (MS micro) | | Memória bővíthetőség típusa | M2 (MS micro) | | Képernyő | QVGA (240*320) | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 94g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 99 x 47 x 13 mm | | Készenléti idő* | 370 óra | | Beszélgetési idő* | 9 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 2MPixel |
| Frekvencia [MHz] | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 1900 / 2100 | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 32 | | Belső Memória [MB] | 32 | | Memória | Memory Stick Micro (M2), up to 2GB | | Memória bővíthetőség típusa | Memory Stick Micro (M2), up to 2GB | | Képernyő | 240x320 2,2 inch | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 110g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 97,4 x 49 x 20 mm | | Készenléti idő* | Up to 400 h (2G) / Up to 350 h (3G) óra | | Beszélgetési idő* | Up to 9 h (2G) / Up to 3 h 30 min (3G) óra | | Kamera | 2 Megapixel | | Kamera felbontása | 1600x1200 pixel |
| Frekvencia [MHz] | GSM 900 / 1800 / 1900 / 2100 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 32 | | Belső Memória [MB] | 32 | | Memória | Memory Stick Micro (M2) | | Memória bővíthetőség típusa | Memory Stick Micro (M2) | | Képernyő | 240x320 | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 91g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 93 x 48 x 16 mm | | Készenléti idő* | 350 óra | | Beszélgetési idő* | 30 óra | | Kamera | 2 Mpixel | | Kamera felbontása | 1600x1200 pixel |
*A készenléti illetve beszélgetési időt befolyásolja a környezet és a használat milyensége. Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget! Áraink színtől és felszereltségtől függően változhatnak! Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
|
Felhasználók
GsmLine.hu ajánlat!
Friss
Címkék
Partnerünk ajánlata:
|