|
|
| Frekvencia [MHz] | 900/1800 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 5 | | Belső Memória [MB] | 5 | | Memória | Memory Stick Micro (M2), up to 2GB | | Memória bővíthetőség típusa | Memory Stick Micro (M2), up to 2GB | | Képernyő | 128x160 TFT | | Generáció | 2G | | Tömeg (akkumulátorral) | 96g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 92 x 47 x 16,4 mm | | Készenléti idő* | 425 óra | | Beszélgetési idő* | 9h Music play 13 h 30 min óra | | Kamera | 1,3 Mpixel | | Kamera felbontása | 1280x1024 pixel |
| Frekvencia [MHz] | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 20 MB | | Belső Memória [MB] | 20 MB | | Memória | Memory Stick Micro (M2) 4 GB-ig b?víthet? | | Memória bővíthetőség típusa | Memory Stick Micro (M2) 4 GB-ig b?víthet? | | Képernyő | 176x220 | | Generáció | 2G | | Tömeg (akkumulátorral) | 78g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 100 x 46 x 10,5 mm | | Készenléti idő* | 300 óra óra | | Beszélgetési idő* | Több mint 7 óra óra | | Kamera | 2MP | | Kamera felbontása | 1600x1200 Pixel |
| Frekvencia [MHz] | 900 / 1800 / 1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 14 | | Belső Memória [MB] | 14 | | Memória | Memory Stick Micro (M2), | | Memória bővíthetőség típusa | Memory Stick Micro (M2), | | Képernyő | 176x220 | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 80g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 104 x 43 x 10,5 mm | | Készenléti idő* | 300 óra | | Beszélgetési idő* | 7 óra | | Kamera | 1,3 Mpixel | | Kamera felbontása | 1280x1024 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 14 | | Belső Memória [MB] | 14 | | Memória | M2 (MS micro) | | Memória bővíthetőség típusa | M2 (MS micro) | | Képernyő | 176*220 | | Generáció | 2.5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 93g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 92 x 49 x 16 mm | | Készenléti idő* | 300 óra | | Beszélgetési idő* | 7 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 1,3 Mpixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 10 | | Belső Memória [MB] | 10 | | Memória | M2 Micro | | Memória bővíthetőség típusa | M2 Micro | | Képernyő | 176x220 TFT | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 96g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 96 x 47 x 14,9 mm | | Készenléti idő* | 480 óra | | Beszélgetési idő* | 8 óra | | Kamera | 2 Megapixel | | Kamera felbontása | 1600x1200 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 100 | | Belső Memória [MB] | 100 | | Memória | Memory Stick Micro (M2), up to 16GB, 1GB card included | | Memória bővíthetőség típusa | Memory Stick Micro (M2), up to 16GB, 1GB card included | | Képernyő | 240x320 2,2inch | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 98g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 93,5 x 50 x 14 mm | | Készenléti idő* | Up to 400 h (2G) / Up to 400 h (3G) óra | | Beszélgetési idő* | Up to10 h (2G) / Up to 4 h (3G) óra | | Kamera | 3,15 Mpixel | | Kamera felbontása | 2048x1536 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 + UMTS | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 16 | | Belső Memória [MB] | 16 | | Memória | M2 (MS micro) | | Memória bővíthetőség típusa | M2 (MS micro) | | Képernyő | 176*220 | | Generáció | 3G | | Tömeg (akkumulátorral) | 93g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 102 x 46 x 15 mm | | Készenléti idő* | 360 óra | | Beszélgetési idő* | 6 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 2 Mpixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900/2100 | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 40 | | Belső Memória [MB] | 40 | | Memória | M2 Micro | | Memória bővíthetőség típusa | M2 Micro | | Képernyő | 240x320 TFT | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 104g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 100 x 47 x 14 mm | | Készenléti idő* | 385 óra | | Beszélgetési idő* | 9 óra | | Kamera | 3,15 Mpixel | | Kamera felbontása | 2048x1536 |
| Frekvencia [MHz] | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 2100 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 40 MB | | Belső Memória [MB] | 40 MB | | Memória | N/A | | Memória bővíthetőség típusa | N/A | Operációs rendszer (ha különleges) | Memory Stick Micro (M2), 8GB-ig b?víthet?, 2GB a csomagban | | Képernyő | 240 x 320 pixel 2.2" | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 104 g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 100 x 47 x 14 mm | | Készenléti idő* | Up to 385 h (2G) / Up to 365 h (3G) óra | | Beszélgetési idő* | Up to 9 h (2G) / Up to 4 h 30 min (3G) óra | | Kamera | 3.15 MP | | Kamera felbontása | 2048x1536 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 64 | | Belső Memória [MB] | 64 | | Memória | M2 (MS micro) | | Memória bővíthetőség típusa | M2 (MS micro) | | Képernyő | 176*220 | | Generáció | 2,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 95g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 102 x 46 x 14 mm | | Készenléti idő* | 350 óra | | Beszélgetési idő* | 7 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 2 MPixel |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 + UMTS | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 16 | | Belső Memória [MB] | 16 | | Memória | M2 (MS micro) | | Memória bővíthetőség típusa | M2 (MS micro) | | Képernyő | 176*220 | | Generáció | 3G | | Tömeg (akkumulátorral) | 93g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 102 x 46 x 15 mm | | Készenléti idő* | 360 óra | | Beszélgetési idő* | 6 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 2 Mpixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900/2100 | | Telefonkönyv memória [db] | 2000 | | HDD | 120 | | Belső Memória [MB] | 120 | | Memória | M2 Micro | | Memória bővíthetőség típusa | M2 Micro | | Képernyő | 240x320 2,4inch | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 98g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 95 x 47,5 x 14,3 mm | | Készenléti idő* | Up to 400 h (2G) / Up to 350 h (3G) óra | | Beszélgetési idő* | Up to 10 h (2G) / Up to 4 h (3G) óra | | Kamera | 3,15 Mpixel | | Kamera felbontása | 2048x1536 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | 2000 | | HDD | 120 | | Belső Memória [MB] | 120 | | Memória | Memory Stick Micro (M2), up to 8GB | | Memória bővíthetőség típusa | Memory Stick Micro (M2), up to 8GB | | Képernyő | 240x320 2,4inch | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 98g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 95 x 47,5 x 14,3 mm | | Készenléti idő* | Up to 400 h (2G) / Up to 350 h (3G) óra | | Beszélgetési idő* | Up to 10 h (2G) / Up to 4 h (3G) óra | | Kamera | 3,15 Mpixel | | Kamera felbontása | 2048x1536 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 40 | | Belső Memória [MB] | 40 | | Memória | M2 MS Micro | | Memória bővíthetőség típusa | M2 MS Micro | | Képernyő | 240x320 | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 103g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 103 x 48 x 15 mm | | Készenléti idő* | 400 óra | | Beszélgetési idő* | 9 óra | | Kamera | 3,15Mpixel | | Kamera felbontása | 2048x1536 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 + UMTS | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 16 | | Belső Memória [MB] | 16 | | Memória | M2 (MS micro) | | Memória bővíthetőség típusa | M2 (MS micro) | | Képernyő | QVGA (240*320) | | Generáció | 3G | | Tömeg (akkumulátorral) | 71g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 103 x 47 x 10 mm | | Készenléti idő* | 425 óra | | Beszélgetési idő* | 7 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 2 MPixel |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 26 | | Belső Memória [MB] | 26 | | Memória | M2 (MS micro) | | Memória bővíthetőség típusa | M2 (MS micro) | | Képernyő | QVGA (240*320) | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 78g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 104 x 47 x 10 mm | | Készenléti idő* | 360 óra | | Beszélgetési idő* | 9 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 3,2Mpix |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900/2100 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 152 | | Belső Memória [MB] | 152 | | Memória | M2 Micro | | Memória bővíthetőség típusa | M2 Micro | | Képernyő | 240x320 TFT | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 99.8g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 110 x 49 x 11,7 mm | | Készenléti idő* | 380 óra | | Beszélgetési idő* | 9 óra | | Kamera | 5 Mpixel | | Kamera felbontása | 2592x1944 |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 40 | | Belső Memória [MB] | 40 | | Memória | N/A | | Memória bővíthetőség típusa | N/A | | Képernyő | QVGA (240*320) | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 86g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 99 x 50 x 13 mm | | Készenléti idő* | 400 óra | | Beszélgetési idő* | 9 óra | | Kamera | CMOS | | Kamera felbontása | 2 MPixel |
| Frekvencia [MHz] | 900/1800/1900 + UMTS | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 64 | | Belső Memória [MB] | 64 | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | Operációs rendszer (ha különleges) | U913 = Symbian 9,1 - UIQ 3,0 | | Képernyő | QVGA (240*320) | | Generáció | 3G | | Tömeg (akkumulátorral) | 112g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 106 x 54 x 15 mm | | Készenléti idő* | 340 óra | | Beszélgetési idő* | 6 óra | | Kamera | nincs |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900/2100 | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 8GB | | Belső Memória [MB] | 8GB | | Memória | nincs | | Memória bővíthetőség típusa | nincs | | Képernyő | 240x320 pixel | | Generáció | 3,5G | | Tömeg (akkumulátorral) | 100g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 92 x 46 x 16,9 mm | | Készenléti idő* | 370 óra | | Beszélgetési idő* | 9 óra | | Kamera | 3,2 mpixel | | Kamera felbontása | 2048x1536 |
| Frekvencia [MHz] | 850/900/1800/1900 + HSDPA | | Telefonkönyv memória [db] | 1000 | | HDD | 118 | | Belső Memória [MB] | 118 | | Memória | Memory Stick Micro (M2), up to 8GB, 8GB card included | | Memória bővíthetőség típusa | Memory Stick Micro (M2), up to 8GB, 8GB card included | | Képernyő | 240x320 pixel | | Generáció | 3G | | Tömeg (akkumulátorral) | 113g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 97 x 49 x 15 mm | | Készenléti idő* | Up to 370 h (2G) / Up to 360 h (3G) óra | | Beszélgetési idő* | Up to 9 h (2G) / Up to 4 h (3G) óra | | Kamera | 8,1 Mpixel | | Kamera felbontása | 3264x2448 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 900 / 1900 / 2100 | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 1 GB storage, 384 MB RAM | | Belső Memória [MB] | 1 GB storage, 384 MB RAM | | Memória | microSD 16GB-ig, 8GB a csomagban | | Memória bővíthetőség típusa | microSD 16GB-ig, 8GB a csomagban | Operációs rendszer (ha különleges) | Android OS 1.6 | | Processzor | Qualcomm QSD8250 Snapdragon 1 GHz processor | | Képernyő | 480 x 854 pixels 4.0" | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 135 g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 119 x 63 x 13 mm | | Készenléti idő* | Up to 415 h (2G) / Up to 425 h (3G) óra | | Beszélgetési idő* | Up to 10 h (2G) / Up to 8 h (3G) óra | | Kamera | 8 MP Touch focus, image stabilization, geo-tagging, face and smile detection autofocus LED flash | | Kamera felbontása | 3264x2448 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 1900 / 2100 | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 128MB | | Belső Memória [MB] | 128MB | | Memória | microSD, 16GB-ig bővíthető 2Gb kártya a csomagban | | Memória bővíthetőség típusa | microSD, 16GB-ig bővíthető 2Gb kártya a csomagban | Operációs rendszer (ha különleges) | Android OS 1.6 | | Processzor | Qualcomm MSM7227 600MHz | | Képernyő | 240 x 320 pixel, 2.55" | | Videókártya | - 3.5 mm audio jack | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 88 g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 83 x 50 x 16 mm | | Készenléti idő* | Up to 285 h (2G) / Up to 360 h (3G) óra | | Beszélgetési idő* | Up to 4 h (2G) / Up to 3 h 30 min (3G) óra | | Kamera | 5 MP autofocus, LED flash Geo tagging | | Kamera felbontása | 2560х1920 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 1900 / 2100 | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 128 MB | | Belső Memória [MB] | 128 MB | | Memória | microSD (TransFlash) 16GB- csomagban, 2GB csomagban | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (TransFlash) 16GB- csomagban, 2GB csomagban | Operációs rendszer (ha különleges) | Android OS 1.6 | | Processzor | Qualcomm MSM7227 600MHz | | Képernyő | 240 x 320 pixel 2.55" | | Hang eszközök | - 3.5 mm audio jack | | Generáció | N/A | | Tömeg (akkumulátorral) | 120 g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 90 x 52 x 17 mm | | Készenléti idő* | Up to 285 h (2G) / Up to 360 h (3G) óra | | Beszélgetési idő* | Up to 4 h (2G) / Up to 3 h 30 min (3G) óra | | Kamera | 5 MP autofocus, LED flash Features Geo-tagging | | Kamera felbontása | 2560х1920 pixel |
| Frekvencia [MHz] | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 900 / 1900 / 2100 | | Telefonkönyv memória [db] | dinamikus | | HDD | 110 MB storage, 256 MB RAM, 512 MB ROM | | Belső Memória [MB] | 110 MB storage, 256 MB RAM, 512 MB ROM | | Memória | microSD (TransFlash) up to 16GB | | Memória bővíthetőség típusa | microSD (TransFlash) up to 16GB | Operációs rendszer (ha különleges) | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional | | Képernyő | 800x480 pixel | | Generáció | 3,7G | | Tömeg (akkumulátorral) | 155g | | Méretek [Ma x Szé x Va] | 110 x 54 x 16 mm | | Készenléti idő* | Up to 500 h (2G) / Up to 640 h (3G) óra | | Beszélgetési idő* | Up to 10 h (2G) / Up to 6 h (3G) óra | | Kamera | 8MP autofocus, LED flash | | Kamera felbontása | 3264x2448 pixel |
*A készenléti illetve beszélgetési időt befolyásolja a környezet és a használat milyensége. Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget! Áraink színtől és felszereltségtől függően változhatnak! Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
|

RSS
Felhasználók
Friss
Címkék
Partnerünk ajánlata:
|