| Sony Ericsson Z750 | 27 000 Ft-tól |
| Frekvencia [MHz] | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| Telefonkönyv memória [db] | dinamikus |
| HDD | 32 |
| Belső Memória [MB] | 32 |
| Memória | Memory Stick Micro (M2), up to 2GB |
| Memória bővíthetőség típusa | Memory Stick Micro (M2), up to 2GB |
| Képernyő | 240x320 2,2 inch |
| Generáció | 3,5G |
| Tömeg (akkumulátorral) | 110g |
| Méretek [Ma x Szé x Va] | 97,4 x 49 x 20 mm |
| Készenléti idő* | Up to 400 h (2G) / Up to 350 h (3G) óra |
| Beszélgetési idő* | Up to 9 h (2G) / Up to 3 h 30 min (3G) óra |
| Kamera | 2 Megapixel |
| Kamera felbontása | 1600x1200 pixel |
| Sony Ericsson Z770i Ducatti | 35 000 Ft-tól |
| Frekvencia [MHz] | GSM 900 / 1800 / 1900 / 2100 + HSDPA |
| Telefonkönyv memória [db] | 1000 |
| HDD | 32 |
| Belső Memória [MB] | 32 |
| Memória | Memory Stick Micro (M2) |
| Memória bővíthetőség típusa | Memory Stick Micro (M2) |
| Képernyő | 240x320 |
| Generáció | 3,5G |
| Tömeg (akkumulátorral) | 91g |
| Méretek [Ma x Szé x Va] | 93 x 48 x 16 mm |
| Készenléti idő* | 350 óra |
| Beszélgetési idő* | 30 óra |
| Kamera | 2 Mpixel |
| Kamera felbontása | 1600x1200 pixel |
*A készenléti illetve beszélgetési időt befolyásolja a környezet és a használat milyensége.
Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget!
Mindkét adat a gyártó által kiállított adat, melyért a cégünk nem vállal felelősséget!
Áraink színtől és felszereltségtől függően változhatnak!
Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!
Az árváltozás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!














